TREVISO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
PARTITO DEMOCRATICO
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 BONACCINI STEFANO 1.907 21,13
2 CORRADO ANNALISA 419 4,64
3 PEDRETTI IVAN 75 0,83
4 GUALMINI ELISABETTA 393 4,36
5 ZAN ALESSANDRO 1.259 13,95
6 MORETTI ALESSANDRA 1.372 15,20
7 VITO SARA 65 0,72
8 FERRARI SARA 70 0,78
9 MUMOLO ANTONIO 161 1,78
10 PINI GIUDITTA 299 3,31
11 SALTARELLI MARCELLO 92 1,02
12 PANINI SILVIA 174 1,93
13 GENNARI LORENZO 14 0,16
14 GAZZOLO PAOLA 15 0,17
15 ZANONI ANDREA 1.883 20,87
Totale voti espressi8.198