PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ZANONI ANDREA | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 15 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 32 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 27 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 29 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 36 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 23 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 32 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 32 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 18 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 20 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 20 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 4 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 18 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 16 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 30 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 6 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 23 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 17 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 34 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 30 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 14 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 11 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 29 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 20 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 15 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 19 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 26 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 25 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 32 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 18 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 31 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 1 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 20 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 12 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 31 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 45 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 34 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 36 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 21 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 13 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 30 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 45 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 44 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 23 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 42 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 23 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 27 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 34 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 30 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 19 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 31 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 15 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 23 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 42 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 32 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 30 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 37 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 30 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 15 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 33 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 27 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 13 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 55 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 26 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 3 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 2 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 37 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 23 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 26 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 19 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 41 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 30 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 19 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 26 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 16 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1883 PARI AL 20,87% DEI VOTI VALIDI |