PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato CORRADO ANNALISA | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 9 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 10 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 20 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 16 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 5 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 3 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 9 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 9 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 3 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 7 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 3 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 6 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 7 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 6 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 1 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 3 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 5 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 11 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 2 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 7 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 2 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 11 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 1 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 6 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 4 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 14 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 3 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 14 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 9 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 12 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 8 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 1 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 3 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 1 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 1 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 6 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 5 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 6 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 3 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 9 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 7 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 9 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 9 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 3 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 2 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 3 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 7 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 10 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 5 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 2 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 6 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 9 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 13 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 3 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 11 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 7 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 3 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 3 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 8 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 1 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 6 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 5 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 6 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 419 PARI AL 4,64% DEI VOTI VALIDI |