PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato GAZZOLO PAOLA | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 3 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 0 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 0 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 0 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 1 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 0 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 0 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 0 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 0 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 0 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 0 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 0 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 0 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 1 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 0 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 0 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 0 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 0 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 0 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 0 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 0 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 0 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 0 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 1 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 2 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 0 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 0 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 1 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 0 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 0 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 15 PARI AL 0,17% DEI VOTI VALIDI |