PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MUMOLO ANTONIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 2 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 3 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 6 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 2 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 1 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 3 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 1 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 5 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 3 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 2 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 3 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 2 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 2 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 1 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 2 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 0 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 4 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 2 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 2 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 0 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 0 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 4 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 3 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 5 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 1 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 1 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 0 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 1 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 1 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 3 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 0 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 3 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 1 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 4 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 2 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 2 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 5 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 4 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 2 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 6 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 4 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 3 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 2 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 3 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 2 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 5 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 2 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 2 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 1 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 5 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 0 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 5 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 1 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 161 PARI AL 1,78% DEI VOTI VALIDI |