PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato BONACCINI STEFANO | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 18 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 32 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 41 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 38 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 43 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 24 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 29 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 22 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 34 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 28 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 29 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 5 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 21 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 29 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 37 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 9 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 27 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 13 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 22 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 18 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 5 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 26 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 39 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 8 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 1 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 17 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 34 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 51 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 30 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 43 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 22 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 33 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 37 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 28 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 21 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 39 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 29 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 18 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 17 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 9 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 28 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 26 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 21 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 41 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 22 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 28 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 23 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 30 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 38 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 24 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 14 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 23 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 8 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 24 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 41 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 27 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 28 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 34 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 28 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 16 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 23 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 23 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 20 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 31 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 19 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 3 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 42 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 14 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 19 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 24 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 44 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 21 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 28 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 38 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 8 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1907 PARI AL 21,13% DEI VOTI VALIDI |