PARTITO DEMOCRATICO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ZAN ALESSANDRO | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 16 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 23 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 49 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 40 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 23 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 17 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 10 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 8 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 16 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 8 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 28 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 5 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 17 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 12 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 18 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 3 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 22 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 12 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 23 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 12 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 8 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 11 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 20 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 14 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 20 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 15 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 14 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 25 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 20 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 12 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 22 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 24 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 14 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 13 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 25 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 11 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 16 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 4 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 11 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 14 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 19 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 9 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 26 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 12 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 16 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 12 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 22 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 14 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 23 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 10 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 17 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 8 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 21 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 17 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 18 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 18 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 12 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 17 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 11 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 32 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 17 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 9 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 20 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 12 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 4 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 26 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 15 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 31 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 14 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 19 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 21 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 31 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 18 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 12 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 1259 PARI AL 13,95% DEI VOTI VALIDI |