GIORGIA MELONI PER CONTE SINDACO - FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato ANDREA AGRESSI | ||
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 5 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 5 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 4 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 3 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 3 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 3 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 3 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 3 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 2 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 2 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 2 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 2 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 2 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 1 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 1 |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 1 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 1 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 1 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 1 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 1 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 1 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 1 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 1 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 1 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 1 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 1 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 1 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 1 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 1 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 0 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 0 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 0 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 0 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 0 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 0 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 0 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 0 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 0 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 0 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 65 PARI AL 1,66% DEI VOTI VALIDI |