PD - DE NARDI SINDACO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MARCO ZABAI | ||
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 31 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 23 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 20 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 19 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 19 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 17 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 17 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 17 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 16 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 16 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 15 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 13 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 13 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 13 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 13 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 13 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 12 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 12 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 12 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 11 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 11 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 10 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 10 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 10 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 10 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 9 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 9 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 9 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 9 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 9 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 9 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 9 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 8 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 8 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 8 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 8 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 8 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 8 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 7 |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 7 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 7 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 7 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 6 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 6 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 6 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 6 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 6 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 6 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 6 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 6 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 5 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 5 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 5 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 5 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 5 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 5 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 4 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 4 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 4 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 4 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 3 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 2 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 2 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 2 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 2 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 2 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 2 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 2 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 1 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 636 PARI AL 13,06% DEI VOTI VALIDI |