DE NARDI SINDACO | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato SOSSIO VITALE | ||
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 9 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 7 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 6 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 6 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 6 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 5 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 5 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 4 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 4 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 4 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 4 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 3 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 3 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 3 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 3 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 3 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 3 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 3 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 3 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 2 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 2 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 2 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 2 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 2 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 2 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 2 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 2 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 2 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 2 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 2 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 2 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 2 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 2 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 1 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 1 |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 1 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 1 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 1 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 1 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 1 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 1 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 1 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 1 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 1 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 1 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 1 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 1 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 0 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 0 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 0 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 0 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 0 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 135 PARI AL 9,30% DEI VOTI VALIDI |