Voti per Sezione assegnati alla lista MARIO CONTE SINDACO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 126 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 107 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 143 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 120 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 135 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 93 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 126 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 157 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 138 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 124 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 132 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 92 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 156 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 175 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 106 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 85 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 122 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 134 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 113 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 146 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 81 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 119 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 219 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 103 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 2 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 113 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 85 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 144 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 132 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 155 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 121 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 122 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 5 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 165 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 174 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 161 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 142 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 174 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 222 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 207 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 128 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 257 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 162 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 186 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 230 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 212 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 212 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 179 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 140 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 144 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 109 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 105 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 130 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 69 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 120 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 146 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 161 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 122 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 167 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 152 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 99 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 118 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 169 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 119 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 156 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 137 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 4 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 3 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 202 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 252 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 130 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 109 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 186 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 109 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 138 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 138 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 99 |
Totale voti attribuiti: 10475 pari al 30,12% dei voti validi |