Voti per Sezione assegnati alla lista GIORGIA MELONI PER CONTE SINDACO - FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 61 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 45 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 69 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 74 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 74 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 55 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 50 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 41 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 84 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 75 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 75 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 28 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 101 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 63 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 62 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 16 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 42 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 79 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 52 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 65 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 27 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 93 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 43 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 61 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 55 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 58 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 76 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 40 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 71 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 49 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 57 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 3 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 65 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 56 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 59 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 45 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 51 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 64 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 47 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 30 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 43 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 75 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 22 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 62 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 34 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 38 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 37 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 36 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 65 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 47 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 30 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 40 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 45 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 56 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 52 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 42 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 40 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 58 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 43 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 44 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 74 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 46 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 46 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 64 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 81 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 2 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 68 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 36 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 43 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 37 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 61 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 35 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 36 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 80 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 40 |
Totale voti attribuiti: 3919 pari al 11,27% dei voti validi |