Voti per Sezione assegnati alla lista LEGA - LIGA VENETA - CONTE SINDACO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 55 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 86 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 75 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 72 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 78 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 37 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 85 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 77 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 74 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 51 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 86 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 51 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 83 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 146 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 63 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 53 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 76 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 68 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 61 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 101 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 54 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 56 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 79 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 69 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 7 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 62 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 56 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 80 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 100 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 129 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 51 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 82 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 2 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 115 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 92 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 66 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 78 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 104 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 171 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 170 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 153 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 79 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 71 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 43 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 89 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 94 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 75 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 114 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 97 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 107 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 69 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 70 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 87 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 48 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 57 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 83 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 86 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 46 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 79 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 77 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 58 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 79 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 85 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 74 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 194 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 128 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 2 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 103 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 71 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 116 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 82 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 108 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 61 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 76 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 87 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 46 |
Totale voti attribuiti: 6096 pari al 17,53% dei voti validi |