Voti per Sezione assegnati alla lista CON TE - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER TREVISO - CORAGGIO ITALIA | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 28 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 29 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 33 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 20 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 36 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 32 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 31 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 14 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 68 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 34 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 41 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 10 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 35 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 29 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 27 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 8 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 13 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 43 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 21 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 25 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 10 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 27 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 24 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 19 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 33 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 35 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 13 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 25 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 36 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 37 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 18 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 2 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 19 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 16 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 31 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 27 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 46 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 72 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 33 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 18 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 21 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 36 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 10 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 23 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 24 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 24 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 16 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 29 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 23 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 34 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 9 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 25 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 14 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 22 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 20 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 24 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 22 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 34 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 24 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 16 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 21 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 12 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 21 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 21 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 27 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 35 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 9 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 13 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 22 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 24 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 21 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 19 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 32 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 13 |
Totale voti attribuiti: 1860 pari al 5,35% dei voti validi |