Voti per Sezione assegnati alla lista PD - DE NARDI SINDACO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 42 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 80 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 104 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 72 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 107 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 85 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 49 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 80 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 49 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 39 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 76 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 27 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 55 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 65 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 67 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 21 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 104 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 40 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 69 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 61 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 38 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 56 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 64 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 60 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 1 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 61 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 72 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 70 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 67 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 92 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 43 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 98 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 70 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 56 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 70 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 102 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 72 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 79 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 28 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 35 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 72 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 70 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 26 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 95 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 48 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 68 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 79 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 70 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 87 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 81 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 51 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 96 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 43 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 66 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 82 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 68 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 52 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 85 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 86 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 57 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 72 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 87 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 46 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 101 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 66 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 70 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 60 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 66 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 59 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 84 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 65 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 74 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 60 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 50 |
Totale voti attribuiti: 4870 pari al 14% dei voti validi |