Voti per Sezione assegnati alla lista COALIZIONE CIVICA PER TREVISO - (SINISTRA AMBIENTE DIRITTI) - DE NARDI SINDACO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 5 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 6 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 7 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 14 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 7 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 9 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 11 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 7 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 7 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 16 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 1 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 13 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 8 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 5 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 6 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 13 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 7 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 6 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 14 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 7 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 7 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 17 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 10 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 10 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 0 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 6 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 3 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 5 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 9 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 12 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 6 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 9 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 6 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 7 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 5 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 8 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 0 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 8 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 7 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 5 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 6 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 27 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 9 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 12 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 5 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 1 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 14 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 16 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 13 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 7 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 11 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 7 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 9 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 4 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 9 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 9 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 5 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 3 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 3 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 6 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 9 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 7 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 2 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 5 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 10 |
Totale voti attribuiti: 538 pari al 1,55% dei voti validi |