Voti per Sezione assegnati alla lista TREVISO CIVICA - DE NARDI SINDACO | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 46 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 40 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 17 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 45 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 39 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 47 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 74 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 22 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 40 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 19 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 32 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 6 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 42 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 14 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 35 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 5 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 28 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 34 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 51 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 32 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 8 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 28 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 16 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 55 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 26 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 28 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 49 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 22 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 23 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 40 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 43 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 78 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 34 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 56 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 53 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 94 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 83 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 73 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 24 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 20 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 40 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 9 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 26 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 13 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 31 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 28 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 25 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 32 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 19 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 16 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 31 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 5 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 16 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 27 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 25 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 22 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 28 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 29 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 17 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 55 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 29 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 17 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 29 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 28 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 2 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 40 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 23 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 24 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 23 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 40 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 22 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 22 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 41 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 17 |
Totale voti attribuiti: 2372 pari al 6,82% dei voti validi |