Voti per Sezione assegnati alla lista IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 1 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 0 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 2 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 2 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 2 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 0 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 7 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 3 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 1 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 3 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 3 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 2 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 2 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 0 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 3 |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 0 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 13 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 2 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 8 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 1 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 1 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 1 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 2 |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 4 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 1 |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 4 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 7 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 7 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 7 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 2 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 0 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 6 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 5 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 1 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 10 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 2 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 2 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 3 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 3 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 6 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 10 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 3 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 2 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 0 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 1 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 6 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 2 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 3 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 4 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 6 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 3 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 4 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 2 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 2 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 2 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 3 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 2 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 2 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 3 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 3 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 5 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 5 |
Totale voti attribuiti: 219 pari al 0,63% dei voti validi |