Voti per Sezione al Candidato MARIO CONTE | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 77 su 77 | |||
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 281 | |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 280 | |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 337 | |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 296 | |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 335 | |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 226 | |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 322 | |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 310 | |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 381 | |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 299 | |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 341 | |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 191 | |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 387 | |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 429 | |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 274 | |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 168 | |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 269 | |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 332 | |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 261 | |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 354 | |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 180 | |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 313 | |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 401 | |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 264 | |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 10 | |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 276 | |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 250 | |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 318 | |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 301 | |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 413 | |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 258 | |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 294 | |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 12 | |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 383 | |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 348 | |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 330 | |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 306 | |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 387 | |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 558 | |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 483 | |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 358 | |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 409 | |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 359 | |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 267 | |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 411 | |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 389 | |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 355 | |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 368 | |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 313 | |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 358 | |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 279 | |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 233 | |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 300 | |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 191 | |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 267 | |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 307 | |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 322 | |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 235 | |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 345 | |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 310 | |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 219 | |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 299 | |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 320 | |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 283 | |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 445 | |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 405 | |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 8 | |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 6 | |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 412 | |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 377 | |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 322 | |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 262 | |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 400 | |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 241 | |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 278 | |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 355 | |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 237 | |
Totale voti attribuiti: 23403 pari al 64,75% dei voti validi |