Voti per Sezione al Candidato GIORGIO DE NARDI | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 77 su 77 | |||
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 116 | |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 167 | |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 176 | |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 163 | |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 209 | |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 164 | |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 158 | |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 126 | |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 126 | |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 97 | |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 173 | |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 40 | |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 141 | |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 118 | |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 163 | |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 46 | |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 194 | |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 114 | |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 164 | |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 138 | |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 62 | |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 120 | |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 116 | |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 162 | |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 2 | |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 136 | |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 147 | |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 177 | |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 137 | |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 160 | |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 109 | |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 191 | |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 | |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 174 | |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 137 | |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 188 | |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 205 | |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 210 | |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 208 | |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 129 | |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 90 | |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 121 | |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 158 | |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 50 | |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 170 | |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 102 | |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 150 | |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 129 | |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 155 | |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 164 | |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 150 | |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 83 | |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 168 | |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 63 | |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 134 | |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 158 | |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 135 | |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 117 | |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 143 | |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 158 | |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 103 | |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 193 | |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 145 | |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 87 | |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 181 | |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 149 | |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 5 | |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 | |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 152 | |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 114 | |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 131 | |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 105 | |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 178 | |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 124 | |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 125 | |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 144 | |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 115 | |
Totale voti attribuiti: 10213 pari al 28,26% dei voti validi |