Voti per Sezione al Candidato MAURIZIO MESTRINER | |||
---|---|---|---|
Sezioni scrutinate: 77 su 77 | |||
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023 | |||
Sezione | Ubicazione | Voti | |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 | |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 6 | |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 9 | |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 9 | |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 13 | |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 12 | |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 12 | |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 11 | |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 12 | |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 10 | |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 2 | |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 13 | |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 11 | |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 9 | |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 19 | |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 5 | |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 10 | |
18 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 4 | |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 14 | |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 18 | |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 5 | |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 8 | |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 17 | |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 21 | |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 1 | |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 7 | |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 6 | |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 14 | |
29 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 7 | |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 13 | |
31 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 10 | |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 24 | |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 | |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 11 | |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 13 | |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 19 | |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 12 | |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 11 | |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 10 | |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 11 | |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 10 | |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 10 | |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 3 | |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 9 | |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 10 | |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 11 | |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 11 | |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 11 | |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 | |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 11 | |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 18 | |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 20 | |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 11 | |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 4 | |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 14 | |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 5 | |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 15 | |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 18 | |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 8 | |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 7 | |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 13 | |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 22 | |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 15 | |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 9 | |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 16 | |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 12 | |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 | |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 | |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 33 | |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 5 | |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 11 | |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 16 | |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 16 | |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 10 | |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 7 | |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 10 | |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 16 | |
Totale voti attribuiti: 845 pari al 2,34% dei voti validi |