Voti per Sezione assegnati alla lista NO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:44 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 35 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 74 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 95 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 66 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 85 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 84 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 71 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 87 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 67 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 58 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 85 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 39 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 52 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 88 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 80 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 52 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 80 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 51 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 79 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 84 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 60 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 50 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 109 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 77 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 4 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 59 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 64 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 77 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 52 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 107 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 60 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 66 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 10 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 123 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 105 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 89 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 125 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 122 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 121 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 90 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 80 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 113 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 72 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 62 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 115 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 63 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 105 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 87 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 82 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 108 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 77 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 46 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 92 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 53 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 87 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 94 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 92 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 63 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 64 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 100 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 79 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 86 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 82 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 70 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 127 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 134 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 7 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 10 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 149 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 84 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 81 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 61 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 92 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 67 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 55 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 64 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 74 |
Totale voti attribuiti: 5959 pari al 30% dei voti validi |