Voti per Sezione assegnati alla lista SI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:44 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 157 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 216 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 234 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 225 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 257 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 247 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 191 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 176 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 168 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 149 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 194 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 72 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 174 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 151 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 222 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 67 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 239 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 142 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 185 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 203 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 78 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 130 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 221 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 202 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 9 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 166 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 181 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 232 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 165 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 255 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 138 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 265 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 6 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 244 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 213 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 238 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 247 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 231 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 247 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 176 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 119 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 177 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 192 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 118 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 239 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 172 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 190 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 176 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 222 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 229 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 225 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 140 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 207 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 92 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 184 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 187 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 188 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 186 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 159 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 186 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 138 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 267 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 234 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 149 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 248 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 219 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 16 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 23 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 230 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 177 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 202 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 163 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 239 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 168 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 157 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 181 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 190 |
Totale voti attribuiti: 13902 pari al 70% dei voti validi |