Voti per Sezione assegnati alla lista SI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:44 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 145 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 258 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 273 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 256 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 261 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 283 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 225 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 224 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 189 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 180 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 218 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 102 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 172 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 191 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 249 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 94 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 285 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 150 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 217 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 236 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 116 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 144 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 273 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 233 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 10 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 190 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 195 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 260 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 175 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 289 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 154 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 282 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 7 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 298 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 250 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 273 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 313 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 288 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 311 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 230 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 148 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 229 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 223 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 139 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 294 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 198 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 253 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 201 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 256 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 303 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 265 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 157 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 261 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 118 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 222 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 249 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 244 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 197 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 194 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 238 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 183 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 288 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 251 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 181 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 301 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 274 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 16 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 24 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 307 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 205 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 232 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 188 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 277 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 190 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 179 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 210 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 215 |
Totale voti attribuiti: 16409 pari al 83,34% dei voti validi |