Voti per Sezione assegnati alla lista NO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:44 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 43 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 38 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 54 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 27 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 52 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 44 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 40 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 30 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 46 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 36 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 50 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 13 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 63 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 47 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 45 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 18 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 25 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 27 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 39 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 51 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 23 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 33 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 51 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 28 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 3 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 32 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 43 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 51 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 35 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 57 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 48 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 43 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 6 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 55 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 47 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 41 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 60 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 56 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 54 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 26 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 39 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 46 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 41 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 30 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 47 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 26 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 38 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 53 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 26 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 29 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 29 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 21 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 28 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 31 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 40 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 36 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 36 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 34 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 29 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 43 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 30 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 50 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 35 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 29 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 57 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 49 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 4 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 8 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 66 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 48 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 35 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 32 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 44 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 35 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 27 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 29 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 24 |
Totale voti attribuiti: 2884 pari al 14,75% dei voti validi |