Voti per Sezione assegnati alla lista SI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:44 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 139 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 248 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 277 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 258 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 285 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 285 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 219 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 231 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 180 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 165 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 217 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 102 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 161 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 195 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 253 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 100 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 290 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 159 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 220 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 228 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 114 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 139 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 278 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 243 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 9 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 190 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 194 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 247 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 174 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 293 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 146 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 275 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 9 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 312 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 259 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 281 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 307 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 293 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 314 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 241 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 160 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 234 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 221 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 146 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 301 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 208 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 252 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 203 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 274 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 307 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 278 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 165 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 270 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 110 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 229 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 242 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 240 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 214 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 195 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 240 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 184 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 299 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 277 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 179 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 314 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 301 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 19 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 26 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 309 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 208 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 242 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 190 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 283 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 194 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 182 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 208 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 237 |
Totale voti attribuiti: 16671 pari al 85,25% dei voti validi |