Voti per Sezione assegnati alla lista NO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:44 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 41 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 41 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 46 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 40 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 66 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 46 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 44 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 40 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 46 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 35 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 58 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 12 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 61 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 57 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 51 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 19 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 32 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 45 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 44 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 49 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 23 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 32 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 39 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 32 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 3 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 32 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 50 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 58 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 39 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 65 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 55 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 44 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 6 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 56 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 53 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 52 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 57 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 61 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 63 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 36 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 39 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 51 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 45 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 34 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 57 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 33 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 50 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 52 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 39 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 37 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 35 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 27 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 31 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 37 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 50 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 45 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 35 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 48 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 34 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 45 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 43 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 63 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 47 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 39 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 55 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 66 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 4 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 10 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 66 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 53 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 51 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 40 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 59 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 41 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 29 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 34 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 33 |
Totale voti attribuiti: 3286 pari al 16,81% dei voti validi |