Voti per Sezione assegnati alla lista NO | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:44 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 41 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 42 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 53 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 37 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 60 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 38 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 43 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 33 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 45 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 41 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 48 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 12 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 67 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 50 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 43 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 17 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 28 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 38 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 35 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 43 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 15 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 35 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 42 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 7 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 3 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 28 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 45 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 53 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 37 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 66 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 45 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 49 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 5 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 52 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 46 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 51 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 63 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 66 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 57 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 36 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 34 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 45 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 40 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 37 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 51 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 26 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 42 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 52 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 31 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 29 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 29 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 21 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 31 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 38 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 49 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 50 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 30 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 46 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 34 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 45 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 33 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 53 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 40 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 31 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 52 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 60 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 6 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 8 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 56 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 49 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 44 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 37 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 47 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 35 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 22 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 27 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 29 |
Totale voti attribuiti: 3004 pari al 15,32% dei voti validi |