Voti per Sezione assegnati alla lista SI | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ultimo aggiornamento ore 19:44 di lunedì 9 giugno 2025 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 142 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 246 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 277 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 252 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 275 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 291 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 222 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 227 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 184 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 162 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 220 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 103 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 157 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 191 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 255 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 102 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 289 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 147 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 225 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 236 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 122 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 140 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 289 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 273 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 10 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 194 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 194 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 245 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 172 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 287 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 147 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 268 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 11 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 314 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 263 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 274 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 299 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 282 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 310 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 233 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 161 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 241 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 220 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 141 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 296 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 208 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 249 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 207 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 272 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 308 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 278 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 167 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 268 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 104 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 220 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 228 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 245 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 203 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 191 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 240 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 183 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 297 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 273 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 178 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 316 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 292 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 17 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 25 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 319 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 209 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 235 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 183 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 282 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 195 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 186 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 210 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 232 |
Totale voti attribuiti: 16609 pari al 84,68% dei voti validi |