LEGA SALVINI PREMIER | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MANERA ALESSANDRO | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 13 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 33 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 19 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 33 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 33 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 18 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 29 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 33 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 25 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 29 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 21 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 23 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 23 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 43 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 20 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 22 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 21 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 34 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 35 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 32 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 18 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 26 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 56 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 33 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 15 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 22 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 31 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 34 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 28 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 27 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 20 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 37 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 37 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 25 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 22 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 41 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 38 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 38 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 45 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 56 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 34 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 40 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 54 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 62 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 48 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 36 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 48 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 45 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 24 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 28 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 29 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 13 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 18 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 39 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 37 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 13 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 22 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 31 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 17 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 27 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 27 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 30 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 70 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 61 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 51 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 50 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 34 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 38 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 60 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 14 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 23 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 28 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 14 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 2354 PARI AL 46,75% DEI VOTI VALIDI |