FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato DONAZZAN ELENA | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 10 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 9 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 7 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 14 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 13 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 14 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 13 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 29 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 14 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 19 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 6 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 15 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 12 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 8 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 11 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 23 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 6 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 8 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 4 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 12 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 7 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 5 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 14 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 8 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 10 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 6 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 22 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 10 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 7 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 12 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 13 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 8 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 13 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 9 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 21 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 20 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 5 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 10 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 9 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 1 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 12 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 5 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 10 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 6 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 11 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 11 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 11 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 6 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 11 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 5 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 10 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 7 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 20 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 9 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 2 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 9 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 5 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 11 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 10 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 13 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 2 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 22 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 8 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 6 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 0 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 15 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 7 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 6 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 14 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 16 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 751 PARI AL 8,36% DEI VOTI VALIDI |