FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato MELONI GIORGIA | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 57 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 50 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 42 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 43 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 50 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 42 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 44 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 55 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 55 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 51 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 68 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 24 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 62 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 59 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 25 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 15 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 59 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 83 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 45 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 53 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 22 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 51 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 49 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 38 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 54 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 34 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 48 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 37 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 65 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 28 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 32 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 3 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 44 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 50 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 40 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 51 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 59 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 64 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 79 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 60 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 58 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 44 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 25 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 49 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 48 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 39 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 60 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 46 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 52 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 47 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 30 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 45 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 34 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 46 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 42 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 41 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 35 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 60 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 51 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 43 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 40 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 34 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 44 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 71 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 44 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 4 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 2 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 67 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 41 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 37 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 39 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 65 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 35 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 38 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 58 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 43 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 3447 PARI AL 38,39% DEI VOTI VALIDI |