FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE | ||
---|---|---|
Voti di Preferenza assegnati al Candidato TOSI FLAVIO | ||
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 1 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 1 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 6 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 4 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 3 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 5 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 2 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 1 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 5 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 3 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 2 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 5 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 6 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 3 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 0 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 2 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 4 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 1 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 5 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 1 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 1 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 1 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 4 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 7 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 5 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 3 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 2 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 4 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 0 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 4 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 1 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 3 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 6 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 7 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 4 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 1 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 1 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 3 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 3 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 1 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 6 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 0 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 4 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 1 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 3 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 1 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 2 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 3 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 2 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 3 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 0 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 2 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 4 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 4 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 6 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 3 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 2 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 2 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 3 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 3 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 1 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 6 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 3 |
TOTALE VOTI ATTRIBUITI: 202 PARI AL 9,58% DEI VOTI VALIDI |