TREVISO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
AZIONE - SIAMO EUROPEI
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 CALENDA CARLO 309 14,54
2 BONETTI ELENA 178 8,38
3 PIZZAROTTI FEDERICO 98 4,61
4 BISIN LARA 65 3,06
5 RAFFAELLI MARIO 20 0,94
6 CARGIOLI STEFANIA 0 0,00
7 POGGIALI GIOVANNI 0 0,00
8 FATTORE SILVIA 45 2,12
9 PASQUALETTO CARLO 349 16,42
10 MASPERI VALERIANA MARIA 21 0,99
11 MORTANDELLO RICCARDO 4 0,19
12 RIGHETTI GIUDITTA 12 0,56
13 PAUL KÖLLENSPERGER DETTO PAUL 6 0,28
14 SABBATI FEDERICA 32 1,51
15 COSTANTINI UMBERTO 7 0,33
Totale voti espressi1.146