TREVISO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 GUARDA CRISTINA 406 16,54
2 LUCANO DOMENICO 452 18,42
3 FOPPA BRIGITTE 49 2,00
4 DALL'OLIO NICOLA 45 1,83
5 CUGINI JESSICA VERONICA 125 5,09
6 FRANCESCHINI ALESSANDRO 57 2,32
7 CAPRINI FRANCESCA 26 1,06
8 DALL'AGATA STEFANO 90 3,67
9 FILIPPI ALESSANDRA 13 0,53
10 GIORGI GIULIA 19 0,77
11 MION ALESSANDRA 63 2,57
12 OIAN EMANUEL 26 1,06
13 TODARO JESSICA 28 1,14
14 TRANDE PAOLO 9 0,37
15 GONELLA FRANCESCO 50 2,04
Totale voti espressi1.458