TREVISO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
LIBERTA'
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 DE LUCA CATENO 24 8,14
2 CASTELLI LAURA 8 2,71
3 COMENCINI VITO 9 3,05
4 AMODEO FRANCESCO 57 19,32
5 BECCARI MAURO 0 0,00
6 CUNIAL SARA 109 36,95
7 DE CARLI MIRKO 23 7,80
8 KAUSAR REHANA 0 0,00
9 KHAIOUI MERYEM 5 1,69
10 MICHELON CHIARA VANESSA 0 0,00
11 PASI CINZIA 0 0,00
12 ROSSI UGO 41 13,90
13 RIZZI ENRICO 25 8,47
14 SILVAGNI PAOLO 1 0,34
15 TRIPOLI GIORGIA 16 5,42
Totale voti espressi318