TREVISO

Elezioni Europee del 08/06/2024
CIRCOSCRIZIONE EUROPEA

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
STATI UNITI D'EUROPA
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024
N. Nominativo Voti %
1 WATSON GRAHAM ROBERT 129 8,09
2 SOLDO ANTONELLA 109 6,84
3 PIGONI GIULIA 39 2,45
4 BENDINELLI DAVIDE 94 5,90
5 CHIELLINO GABRIELLA 87 5,46
6 SALJIHU MUHAREM 59 3,70
7 MORETTI MARIA LAURA 12 0,75
8 PASETTO GIORGIO 14 0,88
9 BRAGAGNI FRANCESCO 12 0,75
10 SORINA MARINA 23 1,44
11 GIORDANI LUIGI 11 0,69
12 VALCANOVER FABIO 6 0,38
13 PEZZUTO AURORA 50 3,14
14 CESARI NICOLA 9 0,56
15 SHMORHAY KATERYNA 13 0,82
Totale voti espressi667