Voti per Sezione assegnati alla lista LEGA SALVINI PREMIER | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 43 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 53 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 64 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 65 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 79 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 46 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 91 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 67 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 63 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 49 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 70 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 42 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 57 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 106 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 53 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 46 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 53 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 72 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 65 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 72 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 37 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 58 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 86 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 63 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 4 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 47 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 50 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 59 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 67 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 78 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 56 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 63 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 3 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 70 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 81 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 72 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 46 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 92 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 110 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 95 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 93 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 109 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 69 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 68 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 93 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 106 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 88 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 87 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 97 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 91 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 48 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 49 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 54 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 33 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 38 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 65 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 70 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 46 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 69 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 67 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 49 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 48 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 61 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 58 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 124 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 109 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 10 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 5 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 100 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 103 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 74 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 79 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 87 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 33 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 56 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 66 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 40 |
Totale voti attribuiti: 5035 pari al 14,67% dei voti validi |