Voti per Sezione assegnati alla lista AZIONE - SIAMO EUROPEI | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 37 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 21 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 24 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 22 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 30 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 37 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 26 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 13 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 44 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 41 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 37 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 6 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 54 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 38 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 40 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 8 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 31 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 38 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 19 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 31 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 10 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 34 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 25 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 18 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 0 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 31 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 39 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 38 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 28 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 36 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 34 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 31 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 1 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 25 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 27 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 41 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 32 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 33 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 37 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 34 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 14 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 35 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 43 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 24 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 25 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 12 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 20 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 38 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 26 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 37 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 16 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 5 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 28 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 24 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 26 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 25 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 33 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 15 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 15 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 28 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 14 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 47 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 36 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 20 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 37 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 42 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 0 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 1 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 39 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 30 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 30 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 23 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 37 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 28 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 33 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 36 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 32 |
Totale voti attribuiti: 2125 pari al 6,19% dei voti validi |