Voti per Sezione assegnati alla lista FRATELLI D'ITALIA | ||
---|---|---|
Ultimo aggiornamento ore 05:02 di lunedì 10 giugno 2024 | ||
Sezione | Ubicazione | Voti |
1 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 128 |
2 | SC. ELEM. "I.FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 109 |
3 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 113 |
4 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 109 |
5 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 142 |
6 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 108 |
7 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 110 |
8 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 115 |
9 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 148 |
10 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 134 |
11 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 161 |
12 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 71 |
13 | IST.MAG."DUCA D.ABBRUZZI" - VIA CACCIANIGA A. 5 | 169 |
14 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 161 |
15 | SC.ELEM "A.GABELLI" - V.LE CADORNA L. 21 | 109 |
16 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 46 |
17 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 108 |
18 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 168 |
19 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 105 |
20 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 138 |
21 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 56 |
22 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 127 |
23 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 132 |
24 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 102 |
25 | IST. RIUNITI RICOVERO "RACT" - VIA DI FULVIO | 3 |
26 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 139 |
27 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 86 |
28 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 124 |
29 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 94 |
30 | SC. ELEM. "I MAGGIO" - VIA S.BARTOLOMEO 46 | 172 |
31 | SC. MEDIA "L. STEFANINI" - V.LE TERZA ARMATA 35 | 119 |
32 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 90 |
33 | IST. RIUNITI RICOVERO - VIA NOALESE 40 | 7 |
34 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 135 |
35 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 143 |
36 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 138 |
37 | SC. ELEM. "N.TOMMASEO" - VIA CAVINI 20 | 119 |
38 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 132 |
39 | SC.MEDIA "A.MANTEGNA" - VIA GRAZIANO 6 | 211 |
40 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 181 |
41 | SC. ELEM. "S. G. BOSCO" - VIA CANIZZANO 64 | 142 |
42 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 125 |
43 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 123 |
44 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 73 |
45 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 130 |
46 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 128 |
47 | SC. ELEM. "V. DA FELTRE" - VIA S.ELENA IMP. 31 | 112 |
48 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 162 |
49 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 114 |
50 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 139 |
51 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 104 |
52 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 90 |
53 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 125 |
54 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 81 |
55 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 119 |
56 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 102 |
57 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 108 |
58 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 102 |
59 | SC. EX BIANCHETTI - VIA S. BONA NUOVA 110/C | 135 |
60 | SC. ELEM. "I. FANNA" - V.LE BRIGATA MARCHE 34 | 142 |
61 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 98 |
62 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 120 |
63 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 100 |
64 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 117 |
65 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 164 |
66 | SC. ELEM. "L. CARRER" - VIA S. ANTONINO 192 | 127 |
67 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 13 |
68 | OSPEDALE GENERALE REGIONALE - P.LE OSPEDALE 15 | 14 |
69 | SC.MEDIA "L. COLETTI" - VIA ABRUZZO 1 | 158 |
70 | SC. ELEM. "R. D. AZZONI" - VIA PALUDETTI 11 | 107 |
71 | SC. ELEM "V.BINDONI" - P.LE COSTITUZIONE 2 | 116 |
72 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 103 |
73 | SC. ELEM. "A. MANZONI" - VIA DEGLI STRETTI 2 | 166 |
74 | SC. ELEM. "G. PRATI" - V.LE DEI MILLE 5 | 106 |
75 | SC. ELEM. " G. CIARDI" - VIA DA VINCI L. 6 | 110 |
76 | SC. ELEM, "MASACCIO" - VIA ROTA E. 8 | 138 |
77 | SC. ELEM. "G. PASCOLI" - VIA SALSA T. 76 | 103 |
Totale voti attribuiti: 8978 pari al 26,16% dei voti validi |