TREVISO

Elezioni Comunali del 14/05/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
MARIO CONTE SINDACO
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
21 ALESSANDRO MANERA 761 7,26
12 ANTONIO DOTTO 450 4,30
8 LUIGI CALDATO 418 3,99
19 GIANCARLO IANNICELLI 318 3,04
31 MIRCO VISENTIN 313 2,99
5 GIUSEPPE BASSO 297 2,84
22 SERGIO MARTON 284 2,71
2 GIAMPIERO ALOISI 252 2,41
7 NADIA BOTTOS 219 2,09
18 WALLY GRADA 217 2,07
10 BEATRICE CIRUZZI 215 2,05
15 STEFANIA FRANCESCHINI 204 1,95
23 SILVIA NIZZETTO 196 1,87
32 MASSIMO ZANON 173 1,65
25 MARCO RACCAMARI 143 1,37
28 ANNA GIULIA SIGNORIELLO 131 1,25
30 GLORIA TESSAROLO 117 1,12
3 IOLANDA BARATTO 115 1,10
29 ANDREA SIMIONATO 109 1,04
6 MAURO BIANCHIN 91 0,87
4 MICHELE BASSETTO 87 0,83
20 GIOVANNA LUCHINI 82 0,78
13 LUIGI FAVARATO 78 0,74
16 MATTEO GIACOMINI ZANIOL 75 0,72
24 MAURO POZZEBON 62 0,59
27 DILETTA SCANDIUZZI 61 0,58
17 DAVIDE GIORGI 26 0,25
26 BIANCA MARIA SCALET 24 0,23
1 CLAUDIO ALESSANDRI 23 0,22
14 SILVIA FAVARO 21 0,20
11 NICOLO' DOGAO 18 0,17
9 CHEIKH DIENG 9 0,09
Totale voti espressi5.589