TREVISO

Elezioni Comunali del 14/05/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
CON TE - FORZA ITALIA BERLUSCONI PER TREVISO - CORAGGIO ITALIA
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
2 DAVIDE ACAMPORA 457 24,57
1 ANDREA DE CHECCHI 349 18,76
27 LEONARDO LOMBARDI 140 7,53
10 OMBRETTA FREZZA 127 6,83
32 PATRIZIA NAPPA 71 3,82
3 MANUELA PAGOT 38 2,04
18 ERMIRA ZHURI 36 1,94
21 ELEONORA ORTICA 35 1,88
23 FRANCESCO BENEDETTI 35 1,88
9 FRANCESCA CAVARZERANI 26 1,40
22 MASSIMO VENDRAMIN 25 1,34
14 FRANCO BETTIOL 22 1,18
5 DANIELE CORRADO 15 0,81
15 SILVIA GRANELLO 14 0,75
28 RICCARDO MARIA GAZZOLI 14 0,75
6 LINO MASETTO 10 0,54
30 GIOVANNI MASCOLO 8 0,43
12 MICHELA DUGAR 7 0,38
4 ALLEGRA GARATTI 6 0,32
8 LINDA BAGGIO 6 0,32
29 ENRICO VEDELAGO 6 0,32
7 MIRKO RUGOLO 5 0,27
16 VALERIA CUSUMANO 5 0,27
19 GIULIANA TOCHET 5 0,27
25 SARA RUNIGNANI 4 0,22
31 EGLE TONON 2 0,11
20 FEDERICO FACINELLI 1 0,05
11 TIZIANO CAMATTA 0 0,00
13 LORY SCOTTON 0 0,00
17 LISA MATTIUZZO 0 0,00
24 EDOARDO DE VETTOR 0 0,00
26 LUCA TRENTIN 0 0,00
Totale voti espressi1.469