TREVISO

Elezioni Comunali del 14/05/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
DE NARDI SINDACO
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
14 CATERINA DOZZO 173 11,91
32 SOSSIO VITALE 135 9,30
18 ALESSANDRO LANDI 126 8,68
28 ANTONELLA PIETROBON 84 5,79
9 TIZIANO detto TITTA CASAGRANDE 72 4,96
12 ANNIBALE D'ANNIBALE 63 4,34
15 GIORGIO DUSSIN 47 3,24
2 GIOVANNA ANDRIAN 34 2,34
8 ALESSANDRO CARMIGNOLA 32 2,20
25 ROBERTO PEGORER 31 2,13
29 CAROLINA PUPO 26 1,79
4 ANNA BIASETTO 25 1,72
1 CAROLA AMBROSI 23 1,58
31 DANIELE VACCARI 23 1,58
6 ELISABETTA BURLINI 21 1,45
19 SUSANNA MAGGIONI 21 1,45
22 CARMINE MAZZOLA 17 1,17
10 PAOLO CESCA 16 1,10
30 GIOVANNI ZALLONI 14 0,96
27 GIACOMO PERISSINOTTO 13 0,90
5 PAOLA BRUTTOCAO 11 0,76
16 GIAMPAOLO GALIAZZO 11 0,76
3 LUCIO BEVILACQUA 10 0,69
24 CARLO MURARO 9 0,62
7 ELENA CACCIATORI 8 0,55
11 SULEIMA CITRON 7 0,48
26 ANNA PERISSINOTTI 7 0,48
17 LORIS GIRO 6 0,41
21 CINZIA MAZZARIOL 6 0,41
20 LEANDRO MASTRIA 5 0,34
13 ANNAMARIA DORO 3 0,21
23 BRUNO MORAS 2 0,14
Totale voti espressi1.081