TREVISO

Elezioni Comunali del 14/05/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
TREVISO CIVICA - DE NARDI SINDACO
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
1 FRANCO ROSI 392 16,53
2 MARIA BUOSO 365 15,39
9 DARIO BROLLO 150 6,32
28 FRANCESCO SARDO INFIRRI 150 6,32
11 AGNESE CREMONA 149 6,28
20 SILVIA GHIOTTO 139 5,86
15 DIEGO DE NEGRI 117 4,93
27 GIANFRANCO POZZOBON 105 4,43
24 GIOIA MARTIGNAGO 100 4,22
17 MOUHAMADOU MOUSTAPHA FALL 99 4,17
23 ALESSANDRO MARANGON 93 3,92
4 ENRICA ALBANESE 88 3,71
26 NATASCIA MULATO 73 3,08
31 VERONICA TORNIELLI 63 2,66
19 LORENA FRANZ 53 2,23
8 FILIPPO BELLIN 51 2,15
3 DOMENICO LOSAPPIO 48 2,02
13 RAFFAELE DE CRISTOFARO 46 1,94
14 MARGHERITA DE MASI 36 1,52
16 ALESSANDRO DI MAGGIO 34 1,43
5 LETIZIA ANDREUZZA 33 1,39
12 MICHELA DANIELI 30 1,26
10 ANNA CECCHETTO 28 1,18
25 PIER ALBERTO MASCARDO 28 1,18
29 LAURA TATTO 28 1,18
30 ILARIA TAURINO 22 0,93
7 EMANUELA BARASCIUTI 21 0,89
6 MARTINA ARRIGONI 19 0,80
18 LAURA FASOLATO 17 0,72
22 PAOLO LUZI 15 0,63
32 PATRIZIA VILLA 8 0,34
21 ROBERTA GUBITOSI 5 0,21
Totale voti espressi2.605