TREVISO

Elezioni Comunali del 14/05/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
30 GIUSEPPE BISETTO 28 12,79
5 SONIA TORZO 16 7,31
1 CARLA CONDURSO 12 5,48
2 MARTINA PIOVESAN 11 5,02
21 NICOLA ZULIANI 7 3,20
13 MARIA SPERANZA 4 1,83
20 ROBERTO BIRAL 3 1,37
4 ALBERTO RANCAN 2 0,91
9 LUIGINO RAGOGNA 2 0,91
11 BRUNO CANCIAN 2 0,91
22 DANIELE BAGGIO 2 0,91
12 ALBERTA ZANDONADI 1 0,46
25 MARIA BRUSON 1 0,46
31 ANTONIO BATTISTELLA 1 0,46
3 AURORA BIRAL 0 0,00
6 PAOLA PERISSINOTTO 0 0,00
7 SONIA DE LONGHI 0 0,00
8 FEDERICA DE MARCHI 0 0,00
10 ENRICO ANZANELLO 0 0,00
14 PATRIZIA BUGNA 0 0,00
15 CARLA BRUGNERA 0 0,00
16 GINA TONON 0 0,00
17 ASSUNTA MARIA PILLON 0 0,00
18 LUISA BRUGNERA 0 0,00
19 MARIA TERESA CANCIAN 0 0,00
23 PAOLO FAVERO 0 0,00
24 GIOVANNA BELLAZZO 0 0,00
26 GIANNI DE MARCHI 0 0,00
27 WALTER LO BELLO 0 0,00
28 GIULIO NARDINI 0 0,00
29 GIANNI MUCIGNAT 0 0,00
32 LUIGI WALTER VEROI 0 0,00
Totale voti espressi92