TREVISO

Elezioni Comunali del 14/05/2023

I dati pubblicati non hanno alcun valore di ufficialità

Questa pagina si aggiornerà automaticamente ogni 5 minuto/i

Voti di Preferenza assegnati alla lista
MOVIMENTO 5 STELLE
Ultimo aggiornamento ore 11:35 di giovedì 18 maggio 2023
N. Nominativo Voti %
3 VALENTINA MANENTE 41 6,11
6 SILVIA SOTTANA 26 3,87
7 GIULIO ZOTTI 25 3,73
10 CARLO RIGHETTO 25 3,73
1 GIULIANO GUIDOTTO 16 2,38
4 GIANNI PIETRO GIROTTO 16 2,38
18 SILVIA RIZZATO 13 1,94
2 OLIMPIO ZANCHETTA 12 1,79
8 ISAC LODI CASAGRANDE 12 1,79
12 LARA PIANTA 12 1,79
11 GIUSEPPE VANZELLA 10 1,49
9 BEATRICE DELLA SIEGA 7 1,04
16 ALESSANDRO BANDIERA 6 0,89
19 LUIGI CAPOANI 6 0,89
22 GEMMA SAVASTANO 6 0,89
5 MICHELE SCHIAVINATO 3 0,45
14 SALVATORE ORLANDO 3 0,45
20 RAFFAELE D'AGOSTINO AMOROSO 3 0,45
27 ISABELLA GNES 3 0,45
31 VALENTINA PROSPERINI 3 0,45
32 CARLA GABRIELA CONRRAD 3 0,45
15 MATTEO GATTO 2 0,30
13 ADRIANO RACHELLO 1 0,15
17 MAURIZIO MONDI 1 0,15
23 GENNARO VIETRI 1 0,15
26 DIEGO PAVAN MICHIELON 1 0,15
28 FEDERICA CORRENTE 1 0,15
21 RAFFAELLA STEFANI 0 0,00
24 MICHELE PAON 0 0,00
25 ENRICO LANTERO 0 0,00
29 MASSIMO VERNIER 0 0,00
30 BRUNO POLLI 0 0,00
Totale voti espressi258